Đại học khoa học xã hội và nhân văn điểm chuẩn 2015
Điểm chuẩn chỉnh trường ĐH Khoa học Xã hội cùng Nhân vnạp năng lượng – ĐHQGTP Hà Nội năm 2015 dự con kiến có tương đối nhiều bất thần. Theo Ông Trần Văn Nghĩa viên phó cục Khảo thí -...
Bạn đang xem: đại học khoa học xã hội và nhân văn điểm chuẩn 2015
Điểm chuẩn chỉnh ngôi trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân vnạp năng lượng – ĐHQGHN năm năm ngoái dự loài kiến có nhiều bất ngờ. Theo Ông Trần Văn Nghĩa viên phó cục Khảo thí - Bộ GD nhận định rằng điểm chuẩn chỉnh năm năm ngoái của các trường top bên trên vẫn nhỉnh hơn đầy đủ năm do đặc thù của đề thi.

Điểm chuẩn chỉnh ngôi trường ĐH Khoa học Xã hội với Nhân văn uống – ĐHQGTP Hà Nội với các tiêu chuẩn xét tuyển chọn năm 2015
14h00 lúc này 28/7, Bộ G&ĐT đã ra mắt ngưỡng điểm tối tđọc thí sinh buộc phải dành được nhằm xét tuyển vào ĐH sinh hoạt tất cả tổng hợp là 15 điểm.
Xem thêm: #1 Firefox - Gõ Tiếng Việt Bị Lỗi Trên Firefox
Theo kia, điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường ĐH Khoa học tập Xã hội với Nhân - ĐHQGThành Phố Hà Nội văn đề xuất đạt bên trên 15 điểm. Năm ngoái, điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường ĐH Khoa học Xã hội cùng Nhân văn – ĐHQGHà Nội phải chăng độc nhất vô nhị là 18 điểm, cao nhất là 22.
Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội với Nhân vnạp năng lượng – ĐHQGHà Nội năm 2014:
Xem thêm: Phân Biệt Be Going To Và Will Và Be Going To Trong Tiếng Anh
Trường Đại học tập KHXH&NV | Chỉ tiêu | Kăn năn thi | Điểm chuẩn | Chỉ tiêu Nguyện vọng 2 | Điểm xét tuyển chọn NV 2 |
Báo chí | 98 | A | 19,5 | - | - |
C | 19,5 | - | - | ||
D | 19,0 | - | - | ||
Chính trị học | 68 | A | 19,0 | 21 | - |
C | 18,0 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 18,0 | |||
Công tác xóm hội | 78 | A | 19,0 | - | - |
C | đôi mươi,5 | - | - | ||
D | 19,5 | - | - | ||
Đông phương thơm học tập | 118 | C | 23,0 | - | - |
D | 22,0 | - | - | ||
Hán Nôm | 29 | C | 18,0 | 7 | 18,0 |
D | 18,0 | 18,0 | |||
Khoa học tập quản lý | 98 | A | 19,0 | - | - |
C | 21,0 | - | - | ||
D | 20,5 | - | - | ||
Lịch sử | 88 | C | 19,0 | - | - |
D | 18,0 | - | - | ||
Lưu trữ học | 68 | A | 19,0 | - | - |
C | 18,0 | - | - | ||
D | 18,0 | - | - | ||
Ngôn ngữ học | 58 | A | 19,0 | - | - |
C | 19,5 | - | - | ||
D | 18,5 | - | - | ||
Nhân học tập | 48 | A | 19,0 | 34 | - |
C | 18,0 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 18,0 | |||
Quan hệ công bọn chúng | 50 | A | đôi mươi,0 | - | - |
C | đôi mươi,5 | - | - | ||
D | 20,0 | - | - | ||
Quản trị Thương Mại Dịch Vụ du ngoạn cùng lữ hành | 98 | A | trăng tròn,0 | - | - |
C | 21,0 | - | - | ||
D | 19,0 | - | - | ||
Quốc tế học | 88 | A | 19,0 | - | - |
C | 19,5 | - | - | ||
D | 19,0 | - | - | ||
Tâm lý học | 88 | A | trăng tròn,5 | - | - |
B | 21,5 | - | - | ||
C | 22,0 | - | - | ||
D | 21,5 | - | - | ||
tin tức học tập | 58 | A | 19,0 | 38 | - |
C | 18,0 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 18,0 | |||
Triết học tập | 68 | A | 19,0 | 48 | - |
C | 18,0 | 18,0 | |||
D | 18,0 | 18,0 | |||
Văn học tập | 88 | C | 19,5 | - | - |
D | 19,0 | - | - | ||
toàn nước học | 58 | C | đôi mươi,0 | - | - |
D | 19,5 | - | - | ||
Xã hội học | 68 | A | 19,0 | - | - |
C | 20,5 | - | - | ||
D | 18,5 | - | - |
Chỉ tiêu xét tuyển vào trường ĐH Khoa học Xã hội cùng Nhân vnạp năng lượng – ĐHQGThành Phố Hà Nội năm 2015
1 | D320101 | Báo chí | 100 |
2 | D310201 | Chính trị học tập | 80 |
3 | D760101 | Công tác xã hội | 60 |
4 | D220213 | Đông pmùi hương học | 130 |
5 | D220104 | Hán Nôm | 30 |
6 | D340401 | Khoa học tập quản lý | 100 |
7 | D220310 | Lịch sử | 90 |
8 | D320303 | Lưu trữ học tập | 50 |
9 | D2203đôi mươi | Ngôn ngữ học | 70 |
10 | D310302 | Nhân học tập | 60 |
11 | D360708 | Quan hệ công chúng | 50 |
12 | D340103 | Quản trị hình thức du lịch với lữ hành | 80 |
13 | D340107 | Quản trị khách sạn (*) | 70 |
14 | D340406 | Quản trị văn phòng | 50 |
15 | D220212 | Quốc tế học | 90 |
16 | D310401 | Tâm lý học | 100 |
17 | D320201 | Thông tin học tập | 50 |
18 | D220301 | Triết học | 70 |
19 | D220330 | Văn học tập | 90 |
20 | D220113 | cả nước học | 60 |
21 | D310301 | Xã hội học | 70 |
Tổng cộng: | 1.550 |
Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Đã tham gia dự thi Đánh Giá năng lượng và ăn điểm trúng tuyển vì ngôi trường qui định cho từng đối tượng người tiêu dùng, theo từng Khu Vực.
Điểm ngưỡng ứng tuyển vào ngành của trường ĐH Khoa học tập Xã hội và Nhân vnạp năng lượng – ĐHQGHN
STT | Ngành | Mã ngành | Ngân sách chi tiêu | Điểm ngưỡng ứng tuyển chọn |
1 | Báo chí | 52320101 | 100 | 80 |
2 | Chính trị học tập | 52310201 | 80 | 70 |
3 | Công tác thôn hội | 52760101 | 60 | 75 |
4 | Đông pmùi hương học tập | 52220213 | 130 | 80 |
5 | Hán Nôm | 52220104 | 30 | 70 |
6 | Khoa học thống trị | 52340401 | 100 | 75 |
7 | Lịch sử | 52220310 | 90 | 75 |
8 | Lưu trữ học tập | 52320303 | 50 | 70 |
9 | Ngôn ngữ học | 522203trăng tròn | 70 | 75 |
10 | Nhân học tập | 52310302 | 60 | 70 |
11 | Quan hệ công chúng | 52360708 | 50 | 80 |
12 | Quản trị hình thức dịch vụ phượt và lữ khách | 52340103 | 80 | 80 |
13 | Quản trị khách sạn | 52340107 | 70 | 80 |
14 | Quản trị văn phòng | 52340406 | 50 | 75 |
15 | Quốc tế học tập | 52220212 | 90 | 75 |
16 | Tâm lý học tập | 52310401 | 100 | 80 |
17 | tin tức học | 52320201 | 50 | 70 |
18 | Triết học tập | 52220301 | 70 | 70 |
19 | Vnạp năng lượng học tập | 52220330 | 90 | 75 |
20 | toàn nước học tập | 52220113 | 60 | 70 |
21 | Xã hội học tập | 52310301 | 70 | 70 |
Những thí sinch đạt điểm ngưỡng ứng tuyển vày trường chỉ dẫn sẽ được xét tuyển tiếp.
Lịch chào làng điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội cùng Nhân vnạp năng lượng – ĐHQGHN năm năm ngoái sau mỗi dịp xét tuyển nlỗi sau:► Đợt 1: Điểm chuẩn chỉnh muộn nhất ngày 25-8, xéttuyển chọn hoài vọng (NV) 1: từ ngày 1 đến 20-8.
► Đợt 2: Điểm chuẩn trước thời điểm ngày 20-,Xét tuyển chọn NV bổ sung cập nhật đợt 1: từ ngày 25-8 đến khi xong ngày 15-9
► Đợt 3: Điểm chuẩn trước thời điểm ngày 10-10,Xét tuyển chọn NV bổ sung cập nhật lần 2: từ ngày 20-9 đến khi hết ngày 5-10
► Đợt 4: Công bố điểm chuẩn chỉnh trước thời gian ngày 31-10,Xét tuyển NV bổ sung lần 3: từ ngày 10 đến hết ngày 25-10
► Đợt 5: Điểm chuẩn trước ngày 20-11,Xét tuyển chọn NV bổ sung cập nhật lần 4 (các ngôi trường CĐ): từ thời điểm ngày 31-10 cho đến khi hết ngày 15-11