Mã Bưu Điện Đăk Lăk
Đắk Lắk là thức giấc nằm trong vùng Tây Nguyên, cùng với mã bưu điện được cơ quan chỉ đạo của chính phủ cấp cho là 63000 – 64000. Đây là mã thông thường giành cho Đắk Lắk tuy vậy để tránh chứng trạng lúc gửi với thừa nhận thỏng trường đoản cú, bưu kiện, bưu phđộ ẩm, qua đường bưu năng lượng điện Đắk Lắk.
Bạn đang xem: Mã bưu điện đăk lăk
Tuy nhiên chúng ta nên ghi đúng mã bưu năng lượng điện của từng bưu cục trực thuộc thức giấc Đắk Lắk đế dìm trang bị nhanh rộng giảm bớt ngôi trường hòa hợp thất lạc. Hôm nay Top 10 Việt Namđang chia sẻ mang lại các bạn cụ thể ví dụ mã bưu năng lượng điện các bưu viên thức giấc Đắk Lắk giúp cho bạn sút trở ngại trong việc tìm kiếm kiếm.
Xem thêm: Học Cách Chỉ Đường Bằng Tiếng Anh Về Chỉ Đường Tổng Hợp Bởi Tomokid

Mã bưu điện Đắk Lắk là gì?
Mã bưu năng lượng điện Đắk Lắk giỏi mã bưu thiết yếu, mã zip code, mã thỏng tín của tỉnh Đắk Lắk. Mã này được thực hiện nhằm gửi, nhấn, tuyệt đưa phân phát nhanh khô sản phẩm hoá,…trong nước tốt quốc tế, giúp
Định vị được địa điểm đơn hàng, để knhì báo Khi đăng kí các thông báo trên internet. Dễ dàng thâu tóm được báo cáo giao dịch, bưu phẩm của mình. Quá trình đưa phá ra mắt nhanh lẹ, gọn rộng với đúng chuẩn cao, tinh giảm xảy ra phần đa sai sót hay lầm lẫn ko xứng đáng gồm.Xem thêm: Ý Nghĩa Và Nội Dung Câu Chuyện Cậu Bé Mũi Dài, Truyện: Cậu Bé Mũi Dài
Cấu trúc mã Bưu thiết yếu thức giấc Đắk Lắk
Tương trường đoản cú nhỏng mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chủ yếu Việt Nam), mã bưu năng lượng điện tỉnh Đắk Lắk có cấu trúc tất cả 5 chữ số, vào đó:
Hai ký trường đoản cú đầu tiên khẳng định tên thức giấc, tỉnh thành trực thuộc trung ươngBa hoặc tư ký kết từ đầu tiên xác định thương hiệu quận, thị trấn cùng đơn vị hành chính tương đươngNăm cam kết tự khẳng định đối tượng người tiêu dùng gán Mã bưu chính quốc gia
Mã bưu điện Đắk Lắk dùng để làm gì?
Tự cồn khẳng định điểm đến ở đầu cuối của thư tín, bưu phđộ ẩm. Knhì báo Lúc ĐK những ban bố trên mạng cơ mà thử dùng mã số này. Có thể nói mã bưu bao gồm ( Postal code ) siêu quan trọng đặc biệt vào chuyên chở quốc tế.Danh sách mã bưu năng lượng điện tỉnh Đắk Lắk mới nhất
1 | BC. Trung chổ chính giữa tỉnh Đắk Lắk | 63000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh giấc ủy | 63001 |
3 | Ban Tổ chức thức giấc ủy | 63002 |
4 | Ban Tuim giáo tỉnh giấc ủy | 63003 |
5 | Ban Dân vận thức giấc ủy | 63004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 63005 |
7 | Đảng ủy kân hận cơ quan | 63009 |
8 | Tỉnh ủy cùng Văn uống phòng tỉnh ủy | 63010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 63011 |
10 | Báo Đắk Lắk | 63016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 63021 |
12 | Vnạp năng lượng chống đoàn Đại biểu Quốc hội | 63030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 63035 |
14 | Viện Kiểm gần cạnh quần chúng tỉnh | 63036 |
15 | Kiểm tân oán công ty nước khu vực XII | 63037 |
16 | Ủy ban nhân dân cùng Vnạp năng lượng chống Ủy ban nhân dân | 63040 |
17 | Sngơi nghỉ Công Thương | 63041 |
18 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 63042 |
19 | Ssinh hoạt Lao rượu cồn – Thương thơm binh và Xã hội | 63043 |
20 | Slàm việc Ngoại vụ | 63044 |
21 | Ssinh sống Tài chính | 63045 |
22 | Ssinh hoạt tin tức cùng Truyền thông | 63046 |
23 | Sở Văn uống hoá, Thể thao cùng Du lịch | 63047 |
24 | Công an tỉnh | 63049 |
25 | Sở Chình họa sát phòng cháy và chữa cháy | 63050 |
26 | Sngơi nghỉ Nội vụ | 63051 |
27 | Snghỉ ngơi Tư pháp | 63052 |
28 | Slàm việc Giáo dục và Đào tạo | 63053 |
29 | Snghỉ ngơi Giao thông vận tải | 63054 |
30 | Sngơi nghỉ Khoa học với Công nghệ | 63055 |
31 | Slàm việc Nông nghiệp với Phát triển nông thôn | 63056 |
32 | Ssinh sống Tài ngulặng cùng Môi trường | 63057 |
33 | Ssinh hoạt Xây dựng | 63058 |
34 | Slàm việc Y tế | 63060 |
35 | Bộ lãnh đạo Quân sự | 63061 |
36 | Ban Dân tộc | 63062 |
37 | Ngân mặt hàng bên nước Trụ sở tỉnh | 63063 |
38 | Tkhô hanh tra tỉnh | 63064 |
39 | Trường bao gồm trị tỉnh | 63065 |
40 | Cơ quan tiền thay mặt của Thông tấn làng mạc Việt Nam | 63066 |
41 | Đài Phát tkhô giòn cùng Truyền hình tỉnh | 63067 |
42 | Bảo hiểm buôn bản hội tỉnh | 63070 |
43 | Cục Thuế | 63078 |
44 | Cục Hải quan | 63079 |
45 | Cục Thống kê | 63080 |
46 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 63081 |
47 | Liên hiệp những Hội Khoa học cùng Kỹ thuật | 63085 |
48 | Liên hiệp những tổ chức triển khai hữu nghị | 63086 |
49 | Liên hiệp những Hội Vnạp năng lượng học tập nghệ thuật | 63087 |
50 | Liên đoàn Lao đụng tỉnh | 63088 |
51 | Hội Nông dân tỉnh | 63089 |
52 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 63090 |
53 | Tỉnh Đoàn | 63091 |
54 | Hội Liên hiệp Phụ con gái tỉnh | 63092 |
55 | Hội Cựu binh lực tỉnh | 63093 |
1 | THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT | |
1 | BC. Trung chân tình phố Buôn Ma Thuột | 63100 |
2 | Thành ủy | 63101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63104 |
6 | P. Thắng Lợi | 63106 |
7 | Phường. Tự An | 63107 |
8 | Phường. Tân Lập | 63108 |
9 | P.. Tân An | 63109 |
10 | P.. Tân Hòa | 63110 |
11 | Phường. Tân Lợi | 63111 |
12 | X. Cư ÊBur | 63112 |
13 | Phường. Thống Nhất | 63113 |
14 | P.. Thành Công | 63114 |
15 | P.. Tân Tiến | 63115 |
16 | P.. Thành Nhất | 63116 |
17 | P. Tân Thành | 63117 |
18 | P. Ea Tam | 63118 |
19 | P.. Khánh Xuân | 63119 |
20 | X. Hòa Xuân | 63120 |
21 | X. Hòa Phú | 63121 |
22 | X. Hòa Khánh | 63122 |
23 | X. Ea Kao | 63123 |
24 | X. Hòa Thắng | 63124 |
25 | X. Ea Tu | 63125 |
26 | X. Hòa Thuận | 63126 |
27 | BCP. Buôn Ma Thuột | 63150 |
28 | BC. KHL Buôn Ma Thuột | 63151 |
29 | BC. Tổ Lái Xe Buôn Ma Thuột | 63152 |
31 | BC. Tổ Bưu Tá Thành Phố Buôn Ma Thuột | 63153 |
32 | BC. Phát Tại Knhì thác 3 | 63154 |
33 | BC. Km5 | 63155 |
34 | BC. Cổng 3 | 63156 |
35 | BC. Phan Chu Trinh | 63157 |
36 | BC. Phan Bội Châu | 63158 |
37 | BC. TTĐM | 63159 |
38 | BC. Ngã Sáu 1 | 63160 |
39 | BC. Đại Học Tây Nguyên | 63161 |
40 | BC. Hòa Khánh | 63162 |
41 | BC. Hòa Thắng | 63163 |
42 | BC. Hòa Thuận | 63164 |
43 | BC. Hệ 1 Đắk Lắk | 63199 |
2 | HUYỆN KRÔNG PẮK | |
1 | BC. Trung trung ương thị trấn Krông Pắk | 63200 |
2 | Huyện ủy | 63201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63204 |
6 | TT. Phước An | 63206 |
7 | X. Hòa An | 63207 |
8 | X. Ea Phê | 63208 |
9 | X. KRông Búk | 63209 |
10 | X. Ea Kly | 63210 |
11 | X. Ea Kuăng | 63211 |
12 | X. Vụ Bổn | 63212 |
13 | X. Ea Yiêng | 63213 |
14 | X. Ea Uy | 63214 |
15 | X. Ea Hiu | 63215 |
16 | X. Tân Tiến | 63216 |
17 | X. Hòa Tiến | 63217 |
18 | X. Ea Yông | 63218 |
19 | X. Ea Kênh | 63219 |
20 | X. Ea KNuec | 63220 |
21 | X. Hòa Đông | 63221 |
22 | BCP.. Krông Pắk | 63250 |
23 | BC. Ea Kuang | 63251 |
24 | BĐVHX Ea Phê 2 | 63252 |
25 | BĐVHX Ea KNuec 2 | 63253 |
3 | HUYỆN EA KAR | |
1 | BC. Trung trọng điểm huyện Ea Kar | 63300 |
2 | Huyện ủy | 63301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63304 |
6 | TT. Ea Kar | 63306 |
7 | X. Ea Kmút | 63307 |
8 | X. Cư Huê | 63308 |
9 | X. Xuân Phú | 63309 |
10 | X. Ea Sar | 63310 |
11 | X. Ea Sô | 63311 |
12 | X. Ea Tih | 63312 |
13 | TT. Ea Knốp | 63313 |
14 | X. Ea Đar | 63314 |
15 | X. Cư Ni | 63315 |
16 | X. Ea Ô | 63316 |
17 | X. Ea Păl | 63317 |
18 | X. Cư Prông | 63318 |
19 | X. Cư Jang | 63319 |
20 | X. Cư Bông | 63320 |
21 | X. Cư ELang | 63321 |
22 | BCP. Ea Kar | 63350 |
23 | BC. Ea Knốp | 63351 |
4 | HUYỆN KRÔNG NĂNG | |
1 | BC. Trung trung tâm thị xã Krông Năng | 63400 |
2 | Huyện ủy | 63401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63404 |
6 | TT. Krông Năng | 63406 |
7 | X. Phú Xuân | 63407 |
8 | X. Ea Dăh | 63408 |
9 | X. Ea Puk | 63409 |
10 | X. Tam Giang | 63410 |
11 | X. Phụ Lộc | 63411 |
12 | X. Ea Hồ | 63412 |
13 | X. Ea Tóh | 63413 |
14 | X. Ea Tân | 63414 |
15 | X. ĐLiê Ya | 63415 |
16 | X. Cư Klông | 63416 |
17 | X. Ea Tam | 63417 |
18 | BCP.. Krông Năng | 63450 |
19 | BĐVHX Nông ngôi trường 49 | 63451 |
5 | HUYỆN KRÔNG BÚK | |
1 | BC. Trung vai trung phong thị trấn Krông Búk | 63500 |
2 | Huyện ủy | 63501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63504 |
6 | X. Chỏng KBô | 63506 |
7 | X. Cư Né | 63507 |
8 | X. Ea Sin | 63508 |
9 | X. Cư Pơng | 63509 |
10 | X. Ea Ngai | 63510 |
11 | X. Pơng Drang | 63511 |
12 | X. Tân Lập | 63512 |
13 | BCPhường. Krông Búk | 63550 |
14 | BC. Pơn Đrang | 63551 |
15 | BĐVHX KTy | 63552 |
6 | HUYỆN EA H’LEO | |
1 | BC. Trung vai trung phong thị trấn Ea H’leo | 63600 |
2 | Huyện ủy | 63601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63604 |
6 | TT. Ea Drăng | 63606 |
7 | X. Ea Ral | 63607 |
8 | X. Cư Mốt | 63608 |
9 | X. Ea Khal | 63609 |
10 | X. Ea Nam | 63610 |
11 | X. Dlê Yang | 63611 |
12 | X. Ea Hiao | 63612 |
13 | X. Ea Sol | 63613 |
14 | X. Ea H’leo | 63614 |
15 | X. Ea Wy | 63615 |
16 | X. Cư A Mung | 63616 |
17 | X. Ea Tir | 63617 |
18 | BCPhường. Ea H’leo | 63650 |
7 | HUYỆN EA SÚP | |
1 | BC. Trung trung khu thị xã Ea Súp | 63700 |
2 | Huyện ủy | 63701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63704 |
6 | TT. Ea Súp | 63706 |
7 | X. Ea Lê | 63707 |
8 | X. Cư KBang | 63708 |
9 | X. Ea Rốk | 63709 |
10 | X. Ia JLơi | 63710 |
11 | X. Ia Lốp | 63711 |
12 | X. Ya Tờ Mốt | 63712 |
13 | X. Ia RVê | 63713 |
14 | X. Ea Bung | 63714 |
15 | X. Cư M’lan | 63715 |
16 | BCP. Ea Súp | 63750 |
17 | BĐVHX Trung đoàn 737 | 63751 |
8 | HUYỆN BUÔN ĐÔN | |
1 | BC. Trung trọng tâm thị xã Buôn Đôn | 63800 |
2 | Huyện ủy | 63801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63804 |
6 | X. Ea Wer | 63806 |
7 | X. Tân Hoà | 63807 |
8 | X. Ea Nuôl | 63808 |
9 | X. Ea Bar | 63809 |
10 | X. Cuôr KNia | 63810 |
11 | X. Ea Huar | 63811 |
12 | X. Krông Na | 63812 |
13 | BCP.. Buôn Đôn | 63850 |
9 | HUYỆN CƯ M’GAR | |
1 | BC. Trung chổ chính giữa thị trấn Cư M’gar | 63900 |
2 | Huyện ủy | 63901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 63902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 63903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 63904 |
6 | TT. Quảng Phú | 63906 |
7 | X. Quảng Tiến | 63907 |
8 | TT. Ea Pốk | 63908 |
9 | X. Cư Suê | 63909 |
10 | X. Ea M’nang | 63910 |
11 | X. Quảng Hiệp | 63911 |
12 | X. Cư M’gar | 63912 |
13 | X. Ea KPam | 63913 |
14 | X. Ea H’đinh | 63914 |
15 | X. Ea M’DRóh | 63915 |
16 | X. Ea Kiết | 63916 |
17 | X. Ea Kuêh | 63917 |
18 | X. Ea Tar | 63918 |
19 | X. Cư Dliê M’nông | 63919 |
20 | X. Ea Tul | 63920 |
21 | X. Ea D’rơng | 63921 |
22 | X. Cuor Đăng | 63922 |
23 | BCP. Cư M’gar | 63950 |
10 | THỊ XÃ BUÔN HỒ | |
1 | BC. Trung vai trung phong thị thôn Buôn Hồ | 64000 |
2 | Thị ủy | 64001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 64002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 64003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 64004 |
6 | Phường. An Lạc | 64006 |
7 | P. Đạt Hiếu | 64007 |
8 | P.. An Bình | 64008 |
9 | P.. Đoàn Kết | 64009 |
10 | P.. Thiện tại An | 64010 |
11 | X. Ea Blang | 64011 |
12 | Phường. Thống Nhất | 64012 |
13 | P. Bình Tân | 64013 |
14 | X. Cư Bao | 64014 |
15 | X. Bình Thuận | 64015 |
16 | X. Ea Siên | 64016 |
17 | X. Ea Drông | 64017 |
18 | BCP. Buôn Hồ | 64050 |
11 | HUYỆN CƯ KUIN | |
1 | BC. Trung chổ chính giữa thị trấn Cư Kuin | 64100 |
2 | Huyện ủy | 64101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 64102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 64103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 64104 |
6 | X. Dray Bhăng | 64106 |
7 | X. Ea Tiêu | 64107 |
8 | X. Ea BHốk | 64108 |
9 | X. Hòa Hiệp | 64109 |
10 | X. Ea Hu | 64110 |
11 | X. Cư Ê Wi | 64111 |
12 | X. Ea Ning | 64112 |
13 | X. Ea Ktur | 64113 |
14 | BCP. Cư Kuin | 64150 |
15 | BC. Hòa Hiệp | 64151 |
16 | BC. Trung Hòa | 64152 |
17 | BC. Việt Đức 4 | 64153 |
18 | BĐVHX Ea BHốk 2 | 64154 |
12 | HUYỆN KRÔNG ANA | |
1 | BC. Trung tâm thị xã Krông Ana | 64200 |
2 | Huyện ủy | 64201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 64202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 64203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 64204 |
6 | TT. Buôn Trấp | 64206 |
7 | X. Bình Hòa | 64207 |
8 | X. Quảng Điền | 64208 |
9 | X. Dur KMăl | 64209 |
10 | X. Băng A Drênh | 64210 |
11 | X. Ea Bông | 64211 |
12 | X. Ea Na | 64212 |
13 | X. Dray Sáp | 64213 |
14 | BCP. Krông Ana | 64250 |
13 | HUYỆN LẮK | |
1 | BC. Trung trung tâm huyện Lắk | 64300 |
2 | Huyện ủy | 64301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 64302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 64303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 64304 |
6 | TT. Liên Sơn | 64306 |
7 | X. Đắk Liêng | 64307 |
8 | X. Buôn Tría | 64308 |
9 | X. Buôn Triết | 64309 |
10 | X. Ea R’Bin | 64310 |
11 | X. Nam Ka | 64311 |
12 | X. Đắk Nuê | 64312 |
13 | X. Đắk Phơi | 64313 |
14 | X. Krông Nô | 64314 |
15 | X. Bông Krang | 64315 |
16 | X. Yang Tao | 64316 |
17 | BCP. Lắk | 64350 |
14 | HUYỆN KRÔNG BÔNG | |
1 | BC. Trung chổ chính giữa thị trấn Krông Bông | 64400 |
2 | Huyện ủy | 64401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 64402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 64403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 64404 |
6 | TT. Krông Kmar | 64406 |
7 | X. Khuê Ngọc Điền | 64407 |
8 | X. Hòa Sơn | 64408 |
9 | X. Ea Trul | 64409 |
10 | X. Yang Reh | 64410 |
11 | X. Hòa Tân | 64411 |
12 | X. Hòa Thành | 64412 |
13 | X. Dang Kang | 64413 |
14 | X. Cư KTy | 64414 |
15 | X. Hòa Lễ | 64415 |
16 | X. Hòa Phong | 64416 |
17 | X. Cư Pui | 64417 |
18 | X. Cư Drăm | 64418 |
19 | X. Yang Mao | 64419 |
20 | BCPhường. Krông Bông | 64450 |
15 | HUYỆN M’ĐRẮK | |
1 | BC. Trung trung tâm huyện M’đrắk | 64500 |
2 | Huyện ủy | 64501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 64502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 64503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 64504 |
6 | TT. M’đrắk | 64506 |
7 | X. Cư M’ta | 64507 |
8 | X. Ea Riêng | 64508 |
9 | X. Krông Jing | 64509 |
10 | X. Krông Á | 64510 |
11 | X. Cư San | 64511 |
12 | X. Ea Trang | 64512 |
13 | X. Cư K Róa | 64513 |
14 | X. Ea M’doal | 64514 |
15 | X. Ea H’MLay | 64515 |
16 | X. Ea Lai | 64516 |
17 | X. Ea Pil | 64517 |
18 | X. Cư Prao | 64518 |
19 | BCPhường. M’đrăk | 64550 |
Tra cứu mã bưu năng lượng điện Đắk Lắk trực tuyến
Lúc Này chúng ta đã có trang ban bố điện tử: Tra cứu vớt mã bưu bao gồm non sông. Top 10 Việt Nam hướng dẫn các bạn bí quyết tra cứu vãn mã bưu điện trực tuyến online nlỗi sau: